<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlubberBLOG.de</title>
	<atom:link href="http://www.blubberblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blubberblog.de</link>
	<description>Hier rollt die Info! Wir teilen der Welt mit, was SACHE ist!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Börsenfrühstück &#8211; Schuldenkrise und Facebook elektrisieren Anleger</title>
		<link>http://www.blubberblog.de/borsenfruhstuck-schuldenkrise-und-facebook-elektrisieren-anleger/</link>
		<comments>http://www.blubberblog.de/borsenfruhstuck-schuldenkrise-und-facebook-elektrisieren-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focus.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blubberblog.de/borsenfruhstuck-schuldenkrise-und-facebook-elektrisieren-anleger/</guid>
		<description><![CDATA[Nach desastr&#246;sen Vorgaben aus Asien ist es keine echte &#220;berraschung: Die Schuldenkrise zwingt den deutschen Leitindex Dax am Freitag zum Handelsauftakt in die Knie. Ablenkung bietet der spektakul&#228;re Facebook-B&#246;rsengang. Quelle: focus.de KLICK]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blubberblog.de/borsenfruhstuck-schuldenkrise-und-facebook-elektrisieren-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limited Brands: Umsatz und Gewinn erwartungsgemäß unter Vorjahr</title>
		<link>http://www.blubberblog.de/limited-brands-umsatz-und-gewinn-erwartungsgemas-unter-vorjahr/</link>
		<comments>http://www.blubberblog.de/limited-brands-umsatz-und-gewinn-erwartungsgemas-unter-vorjahr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funnybreaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blubberblog.de/limited-brands-umsatz-und-gewinn-erwartungsgemas-unter-vorjahr/</guid>
		<description><![CDATA[Columbus (www.aktiencheck.de) &#8211; Die amerikanische Bekleidungskette Limited Brands Inc. veröffentlichte am Mittwochabend nach US-Börsenschluss ihre Geschäftszahlen für das erste Fiskalquartal 2012/13. Hierbei verbuchte das Unternehmen einen Gewinnrückgang, jedoch hatte der Vergleichswert des &#8230;Columbus (www.aktiencheck.de) &#8211; Die amerikanische Bekleidungskette Limited Brands Inc. veröffentlichte am Mittwochabend nach US-Börsenschluss ihre Geschäftszahlen für das erste Fiskalquartal 2012/13. Hierbei verbuchte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blubberblog.de/limited-brands-umsatz-und-gewinn-erwartungsgemas-unter-vorjahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse am Abend &#8211; Dax berappelt sich nach Talfahrt wieder</title>
		<link>http://www.blubberblog.de/borse-am-abend-dax-berappelt-sich-nach-talfahrt-wieder/</link>
		<comments>http://www.blubberblog.de/borse-am-abend-dax-berappelt-sich-nach-talfahrt-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focus.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blubberblog.de/borse-am-abend-dax-berappelt-sich-nach-talfahrt-wieder/</guid>
		<description><![CDATA[Nach zwei schwachen Tagen hat sich der Dax am Mittwoch etwas stabilisiert &#8211; trotz erneuter beunruhigender Nachrichten in der Schuldenkrise. Ins Plus schaffte der Leitindex es am Mittwoch dennoch nicht mehr. Quelle: focus.de KLICK]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blubberblog.de/borse-am-abend-dax-berappelt-sich-nach-talfahrt-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie belegt &#8211; Zu viel Zucker macht dumm</title>
		<link>http://www.blubberblog.de/neue-studie-belegt-zu-viel-zucker-macht-dumm-3/</link>
		<comments>http://www.blubberblog.de/neue-studie-belegt-zu-viel-zucker-macht-dumm-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focus.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blubberblog.de/neue-studie-belegt-zu-viel-zucker-macht-dumm-3/</guid>
		<description><![CDATA[Einer neuen US-Studie kostet der Genuss von viel Zucker einige Intelligenzpunkte. Das gilt wenigstens f&#252;r Ratten. Bekamen sie wochenlang Fruchtzuckerl&#246;sung statt Wasser, waren sie langsamer und weniger clever als vorher. Quelle: focus.de KLICK]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blubberblog.de/neue-studie-belegt-zu-viel-zucker-macht-dumm-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie belegt &#8211; Zu viel Zucker macht dumm</title>
		<link>http://www.blubberblog.de/neue-studie-belegt-zu-viel-zucker-macht-dumm-2/</link>
		<comments>http://www.blubberblog.de/neue-studie-belegt-zu-viel-zucker-macht-dumm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focus.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blubberblog.de/neue-studie-belegt-zu-viel-zucker-macht-dumm-2/</guid>
		<description><![CDATA[Einer neuen US-Studie kostet der Genuss von viel Zucker einige Intelligenzpunkte. Das gilt wenigstens f&#252;r Ratten. Bekamen sie wochenlang Fruchtzuckerl&#246;sung statt Wasser, waren sie langsamer und weniger clever als vorher. Quelle: focus.de KLICK]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blubberblog.de/neue-studie-belegt-zu-viel-zucker-macht-dumm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie belegt &#8211; Zu viel Zucker macht dumm</title>
		<link>http://www.blubberblog.de/neue-studie-belegt-zu-viel-zucker-macht-dumm/</link>
		<comments>http://www.blubberblog.de/neue-studie-belegt-zu-viel-zucker-macht-dumm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focus.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit & Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blubberblog.de/neue-studie-belegt-zu-viel-zucker-macht-dumm/</guid>
		<description><![CDATA[Einer neuen US-Studie kostet der Genuss von viel Zucker einige Intelligenzpunkte. Das gilt wenigstens f&#252;r Ratten. Bekamen sie wochenlang Fruchtzuckerl&#246;sung statt Wasser, waren sie langsamer und weniger clever als vorher. Quelle: focus.de KLICK]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blubberblog.de/neue-studie-belegt-zu-viel-zucker-macht-dumm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse am Abend &#8211; Neuwahlen in Athen schockieren Investoren</title>
		<link>http://www.blubberblog.de/borse-am-abend-neuwahlen-in-athen-schockieren-investoren/</link>
		<comments>http://www.blubberblog.de/borse-am-abend-neuwahlen-in-athen-schockieren-investoren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focus.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blubberblog.de/borse-am-abend-neuwahlen-in-athen-schockieren-investoren/</guid>
		<description><![CDATA[Die gescheiterten Koalitionsverhandlungen in Griechenland haben &#196;ngste um ein Auseinanderbrechen der Eurozone gesch&#252;rt. Die von Athen ausgehenden Schockwellen ebbten zwar schnell wieder ab, der Dax schloss dennoch 0,8 Prozent im Minus. Quelle: focus.de KLICK]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blubberblog.de/borse-am-abend-neuwahlen-in-athen-schockieren-investoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche EuroShop: Starkes erstes Quartal, Prognose angehoben</title>
		<link>http://www.blubberblog.de/deutsche-euroshop-starkes-erstes-quartal-prognose-angehoben/</link>
		<comments>http://www.blubberblog.de/deutsche-euroshop-starkes-erstes-quartal-prognose-angehoben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funnybreaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blubberblog.de/deutsche-euroshop-starkes-erstes-quartal-prognose-angehoben/</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg (www.aktiencheck.de) &#8211; Die Deutsche EuroShop AG meldete am Dienstag, dass sie ein starkes erstes Quartal 2012 verzeichnet und die EBT- und FFO-Prognose für das Gesamtjahr erhöht hat. Wie aus einer Pressemitteilung des Shoppingcenter-Investors hervorgeht, stieg der Umsatz in den ersten drei &#8230;Hamburg (www.aktiencheck.de) &#8211; Die Deutsche EuroShop AG meldete am Dienstag, dass sie ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blubberblog.de/deutsche-euroshop-starkes-erstes-quartal-prognose-angehoben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse am Abend &#8211; Ängste um Athen und Spanien drücken Kurse</title>
		<link>http://www.blubberblog.de/borse-am-abend-angste-um-athen-und-spanien-drucken-kurse/</link>
		<comments>http://www.blubberblog.de/borse-am-abend-angste-um-athen-und-spanien-drucken-kurse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>focus.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blubberblog.de/borse-am-abend-angste-um-athen-und-spanien-drucken-kurse/</guid>
		<description><![CDATA[Die Sorgen vor einer Zuspitzung der Euro-Schuldenkrise und der Abk&#252;hlung der Konjunktur in China haben den B&#246;rsen Verluste eingebrockt. Der Dax ging um 1,9 Prozent nach unten. Bankaktien b&#252;&#223;ten deutlich ein. Quelle: focus.de KLICK]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blubberblog.de/borse-am-abend-angste-um-athen-und-spanien-drucken-kurse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syriza blockiert Koalitionsregierung</title>
		<link>http://www.blubberblog.de/syriza-blockiert-koalitionsregierung/</link>
		<comments>http://www.blubberblog.de/syriza-blockiert-koalitionsregierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>funnybreaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blubberblog.de/syriza-blockiert-koalitionsregierung/</guid>
		<description><![CDATA[ATHEN (Dow Jones)&#8211;Die radikale linke Partei Syriza hat bei Verhandlungen am Sonntag Bemühungen, eine Koalitionsregierung für Griechenland zu bilden, blockiert. Dies sagte der Chef der konservativen Partei Nea Dimokratia (ND), Antonis Samaras, im Anschluss an die Gespräche. Syriza habe sich auch &#8230;ATHEN (Dow Jones)&#8211;Die radikale linke Partei Syriza hat bei Verhandlungen am Sonntag Bemühungen, eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blubberblog.de/syriza-blockiert-koalitionsregierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

